【概要描述】依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。”现将2023年危险废物污染环境防治信息公开如下,接受公众监督。企业名称江苏恒祥石化工程有限公司地址溧阳市天目湖工业园区滨河路5号法人

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。”现将2023年危险废物污染环境防治信息公开如下,接受公众监督。
企业名称 | 江苏恒祥石化工程有限公司 | |||||
地址 | 溧阳市天目湖工业园区滨河路5号 | |||||
法人代表及电话 | 杨伟 13585422031 | |||||
环保负责人及电话 | 杨恒保 13906145908 | |||||
环评批复文号 | 常溧环审(2018)221号 | |||||
环境污染防治措施 | 本公司对产生的危废及时收集贮存于危险废物仓库内,仓库地面按要求进行了防渗处理,具备防风、防雨、防扬散、防渗漏、防流失等功能,产生的危废分类贮存,并设置导流沟及集水坑,安装防爆灯及监控并配备相应应急物资。 | |||||
危废产生处置情况 | ||||||
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 2023年度 产生数量(吨) | 2023年度 处置数量(吨) | 处置去向 | |
1 | 废切削液 | 900-006-09 | 0.096 | 0.096 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.435 | 0.436 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
3 | 废皂化水 | 900-006-09 | 0.096 | 0.119 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
4 | 除尘器收尘 | 900-037-46 | 0.316 | 0.319 | 常州坤坛环保有限公司 | |
5 | 漆渣 | 900-252-12 | 1.519 | 1.104 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
6 | 熔炼炉渣 | 900-037-46 | 0.424 | 0.453 | 常州坤坛环保有限公司 | |
7 | 废油漆包装桶 | 900-041-49 | 1.502 | 1.437 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
8 | 废油 | 900-217-08 | 0.187 | 0.291 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
9 | 废灯管 | 900-023-29 | 0.0093 | 0.0093 | 江苏利之生环保服务有限公司 | |
上一个:危险废物污染环境防治信息公示
下一个:没有了!
相关新闻
在线留言